| 田中康夫信州・長野県知事は、ことあるたびに都道府県知事は旧自治省(現在、総務省)など霞ヶ関の役人の再就職先であると言っている。
 
 そこで詳細を調査してみた。以下は調査結果である。見れば分かるが、霞ヶ関出身者が23人、衆参国会議員永田町出身者出身者が9名と両方で32名に及んでいる。47名中32名である。これでは、地方分権もへちまもない。
 
 都道府県知事は、霞ヶ関や永田町の再就職先、天下りではないのか?
 
 そんななか、NPO出身、どの政党からも推薦、支持を受けていないのが、田中康夫信州・長野県知事だ。
 
 旧自治省(現総務省)出身知事   :14名
 旧通産省(現経済産業省)出身知事: 4名
 旧建設省(現国土交通省)出身知事: 2名
 旧厚生省(現厚生労働省)出身知事: 1名
 旧文部省(現文部科学省)出身知事: 1名
 旧農林省(現農林水産省)出身知事: 1名
 
 衆参議員出身知事           : 9名
 
 
 
 
| (H17.3.1現在) |  
            | 
| 都道府県名
 | 知事名 | 当選回数
 | 選挙施行日
 | 任期満了日
 | 出身省庁等 |  
| 北海道 | 高橋はるみ | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 旧通産省 |  
| 青森県 | 三村申吾 | 1 | H15. 6.29 | H19. 6.28 | 衆議院議員 |  
| 岩手県 | 増田寛也 | 3 | H15. 4.13 | H19. 4.29 | 旧建設省 |  
| 宮城県 | 浅野史郎 | 3 | H13.11.18 | H17.11.20 | 旧厚生省 |  
| 秋田県 | 寺田典城 | 2 | H13. 4.15 | H17. 4.19 |  |  
| 山形県 | 齋藤 弘 | 1 | H17. 1.23 | H21. 2.13 | 日銀 |  
| 福島県 | 佐藤栄佐久 | 5 | H16. 9. 5 | H20. 9.18 | 参議院議員 |  
| 茨城県 | 橋本 昌 | 3 | H13 .9.16 | H17. 9.25 | 旧自治省 |  
| 栃木県 | 福田富一 | 1 | H16.11.28 | H20.12. 8 |  |  
| 群馬県 | 小寺弘之 | 4 | H15. 7. 6 | H19. 7.27 | 旧自治省 |  
| 埼玉県 | 上田清司 | 1 | H15. 8.31 | H19. 8.30 | 衆議院議員 |  
| 千葉県 | 堂本暁子 | 1 | H13. 3.25 | H17. 4. 4 | 参議院議員 |  
| 東京都 | 石原慎太郎 | 2 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 衆議院議員 |  
| 神奈川県 | 松沢成文 | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 衆議院議員 |  
| 新潟県 | 泉田裕彦 | 1 | H16.10.17 | H20.10.24 | 旧通産省 |  
| 富山県 | 石井驤 | 1 | H16.10.17 | H20.11. 8 | 旧自治省 |  
| 石川県 | 谷本正憲 | 3 | H14. 3.17 | H18. 3.26 | 旧自治省 |  
| 福井県 | 西川一誠 | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 旧自治省 |  
| 山梨県 | 山本栄彦 | 1 | H15. 2. 2 | H19. 2.16 |  |  
| 長野県 | 田中康夫 | 2 | H14. 9. 1 | H18. 8.31 |  |  
| 岐阜県 | 古田 肇 | 1 | H17. 1.23 | H21. 2. 5 | 旧通産省 |  
| 静岡県 | 石川嘉延 | 3 | H13. 7.29 | H17. 7.31 | 旧自治省 |  
| 愛知県 | 神田真秋 | 2 | H15. 2. 2 | H19. 2.14 |  |  
| 三重県 | 野呂昭彦 | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.20 | 衆議院議員 |  
| 都道府県名
 | 知事名 | 当選回数
 | 選挙施行日
 | 任期満了日
 |  |  
| 滋賀県 | 國松善次 | 2 | H14. 7. 7 | H18. 7.19 |  |  
| 京都府 | 山田啓二 | 1 | H14. 4. 7 | H18. 4.15 | 旧自治省 |  
| 大阪府 | 太田房江 | 2 | H16. 2. 1 | H20. 2. 5 | 旧通産省 |  
| 兵庫県 | 井戸敏三 | 1 | H13. 7.29 | H17. 7.31 | 旧自治省 |  
| 奈良県 | 柿本善也 | 4 | H15.11. 9 | H19.11.27 | 旧自治省 |  
| 和歌山県 | 木村良樹 | 2 | H16. 8. 8 | H20. 9. 2 | 旧自治省 |  
| 鳥取県 | 片山善博 | 2 | H15. 4.13 | H19. 4.12 | 旧自治省 |  
| 島根県 | 澄田信義 | 5 | H15. 4.13 | H19. 4.29 |  |  
| 岡山県 | 石井正弘 | 3 | H16.10.24 | H20.11.11 | 旧建設省 |  
| 広島県 | 藤田雄山 | 3 | H13.11. 4 | H17.11.28 | 参議院議員 |  
| 山口県 | 二井関成 | 3 | H16. 8. 8 | H20. 8.21 | 旧自治省 |  
| 徳島県 | 飯泉嘉門 | 1 | H15. 5.18 | H19. 5.17 | 旧自治省 |  
| 香川県 | 真鍋武紀 | 2 | H14. 8.25 | H18. 9. 4 | 農水省 |  
| 愛媛県 | 加戸守行 | 2 | H15. 1.26 | H19. 1.27 | 旧文部省 |  
| 高知県 | 橋本大二郎 | 5 | H16.11.28 | H19.12. 6 |  |  
| 福岡県 | 麻生 渡 | 3 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 旧通産省 |  
| 佐賀県 | 古川 康 | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.22 | 旧自治省 |  
| 長崎県 | 金子原二郎 | 2 | H14. 2. 3 | H18. 3. 1 | 衆議院議員 |  
| 熊本県 | 潮谷義子 | 2 | H16. 4. 4 | H20. 4.15 |  |  
| 大分県 | 広瀬勝貞 | 1 | H15. 4.13 | H19. 4.27 | 旧通産省 |  
| 宮崎県 | 安藤忠恕 | 1 | H15. 7.27 | H19. 8. 4 |  |  
| 鹿児島県 | 伊藤祐一郎 | 1 | H16. 7.11 | H20. 7.27 | 旧自治省 |  
| 沖縄県 | 稲嶺惠一 | 2 | H14.11.17 | H18.12. 9 |  |  
| 都道府県名
 | 知事名 | 当選回数
 | 選挙施行日
 | 任期満了日
 |  |  |   色は当年選挙のある(あった)都道府県 |