| 日本政府は、国際環境NGO、グリーンピースインターナショナル(本部、オランダ)の「虹の戦士号」(船舶)から4月20日に申請が出されていた魚介類調査のための福島沿岸域への立ち入りをさんざん待たせたあげく不許可にした。
 
 
  虹の戦士号 出典:グリーンピース
 
 このためグリーンピースの「虹の戦士号」による福島沖合での魚介類などの一大放射能汚染調査は不発に終わった(以下の週刊 上杉隆を参照)。
 
 ◆世界で2ヵ国しかない、グリーンピースの海洋調査を断った国・日本。政府は今すぐ独自に調査をやり直すべきだ(週刊上杉隆)
 
 グリーンピースは、その後、藻など魚介類以外の放射能汚染調査を行い記者会見している(以下を参照)。
 
 ◆海洋調査結果、21サンプル中14サンプルが日本政府の定める暫定規制値を超える  政府に対して調査の強化や水産関係者への補償を要請(グリーンピース)
 
 
  グリーンピースによる海洋調査結果の会見
 出典:グリーンピースジャパン
 
 
  グリーンピースによる海洋調査結果の会見
 出典:グリーンピースジャパン
 
 
 
        
          
            | ◆グリーンピースの海洋調査概要 
 21サンプル中14サンプルが日本政府の定める暫定規制値を超える
 
 ・エゾイソアイナメ(福島県小名浜港で採取)から 1kg あたり
 857Bq のセシウム(Cs-134 + Cs-137)を検出
 
 ・カキ(福島県四倉港で採取)から同 740 Bq のセシウムを検出
 
 ・マナマコ(福島県久ノ浜港で採取)から同 1,285 Bq のセシウムを検出
 
 ・アカモク(福島県江名港で採取)から同 127,000 Bq の
 ヨウ素(I-131)および同 1,640 Bq のセシウムを検出
 
 
 |  ◆野菜と海藻(ワカメ・コンブ・のり) 放射能汚染調査の全記録
 「隠したがる」「減らしたがる」国より、環境NGOのほうが信用できる (現代ビジネス)
 
 一方、茨城県は魚介類の放射能汚染調査を独自に行っており、その結果を発表している。以下はその関連記事である。
 
 
 
        
          
            | ◆採取のコウナゴ、放射能物質の基準値超検出 北茨城市沖 産経新聞 2011.4.5 16:50
 
 茨城県の漁協は5日、北茨城市の近海で4日に採取したコウナゴ(イカナゴの稚魚)から、暫定基準値の1キロ当たり500ベクレルを上回る526ベクレルの放射性セシウムが検出されたことを明らかにした。魚介類が基準値を超えたのは初めて。
 
 ほかに1700ベクレルの放射性ヨウ素も検出された。漁協は、県全域でのコウナゴ漁を自粛すると発表した。
 
 北茨城市沖では、1日に採取したコウナゴから4080ベクレルの放射性ヨウ素が検出されている。ヨウ素は魚介類についての暫定基準値がなく、厚生労働省は近く定める方針。
 |  
  出典:毎日新聞
 
 
 
        
          
            | ◆基準値下回る放射性物質 茨城・ひたちなか沖の魚 産経新聞 2011.4.9 18:16
 
 茨城県は9日、同県ひたちなか市沖で取れたババガレイ(ナメタガレイ)とマコガレイから、1キログラム当たり最大26ベクレルの放射性ヨウ素と最大8ベクレルの放射性セシウムが検出されたと発表した。いずれも暫定基準値を大きく下回っている。
 
 県によると、8日に地元漁協が取ったものを国が検査した。10日以降も引き続き、ひたちなか市沖の魚介類を調査する。
 
 一方、新潟県は9日、同県で8日に採取したホウレンソウとコマツナ、キュウリ、イチゴを調べた結果、いずれも放射性物質は検出されなかったと発表した。
 
 県は連日検査を続けているが、これまでに暫定基準値を超える放射性物質は検出されていない。
 
 
 |  この度、はじめて福島県内の河川や海洋で魚介類の放射能汚染の調査を行い、発表した。
 
 それによると、検査した4種は5月26〜28日に試料採取したものであり、セシウムは1キログラム当たりアユ 2900ベクレル、ウニ 1280ベクレル、ホッキ貝 940ベクレル、ヤマメ 620ベクレルといずれも食品衛生法の暫定基準値(1キログラム当たり500ベクレル)を超える放射性セシウムが検出されていた。
 
 
 
        
          
            | ◆福島の水産物基準値超え ヤマメやアユ、ウニも 産経新聞 2011.6.3 00:34
 
 福島県は2日、同県白河市の阿武隈川のヤマメ、南相馬市の真野川のアユ、いわき市の沖や岩場で採取したホッキ貝とウニの水産物4種から、食品衛生法の暫定基準値(1キログラム当たり500ベクレル)を超える放射性セシウムを検出したと発表した。
 
 県内では福島第1原発事故の影響で海での漁は自粛中でホッキ貝、ウニは流通しておらず、真野川のアユは7月1日の解禁までは禁漁。4種のうち人の口に入る可能性があるのはヤマメだけで、県は地元漁協などを通じ白河市内の阿武隈川での釣り自粛を要請する。
 
 県によると、検査した4種は5月26〜28日に採取。セシウムは1キログラム当たりアユ2900ベクレル、ウニ1280ベクレル、ホッキ貝940ベクレル、ヤマメ620ベクレルだった。
 |  上記の値は、おおむねグリーンピースが調査した結果と近い値である。
 
 周知のように福島第一原発事故は、一号機から三号機がいずれもメルトダウンしていたことが5月に入って判明し、いずれも汚染水が地下水や海に流れ出ている。
 
 今回はじめて福島沖(いわき沖)で試料採取を行い、暫定基準値を大幅に超える値が検出されたわけだが、当然のこととして第一原発がある福島県双葉郡沖で試料を採取し分析すれば、さらに高濃度の放射能汚染が検出される可能性が高いはずである。
 
 一方で、グリーンピースによる魚介類調査を実質拒否しつつ、他方、日本政府、福島県による魚介類調査はあまりにも調査、結果発表ともに遅い対応であり、漁業関係者、消費者双方の懸念にまともに応えていない。
 
 今後、政府、福島県は、福島県近海、沿岸域での魚介類の放射能汚染調査を試料採取場所、魚介類種を決め時間を追って時系列的に調査し、公表すべきである。
 
 また試料採取日を見ると、福島県は3月下旬〜4月上旬より調査を行っていたことが分かる。にも係わらず発表が5月27日となっているのは、いかがなものであろうか?
 
 本来、漁業関係者は早期段階から魚介類の汚染を憂慮していたのであるから、分析終了後、公表すべきでああろう。
 
 「ほとぼりがさめてからこっそり発表する」ようでは、膨大な分析費用をかけ調査を実施した意味が薄れる。
 
 
 ◆福島県による全水産物調査結果(2011.5.27発表)
 出典:福島県水産試験場
 
 
 
  *暫定規制値 放射性ヨウ素2,000Bq/kg  放射性セシウム500Bq/kg
            | No. | 魚種 | 採取 月日
 | 採取場所 | 結果(ベクレル/kg) |  
            | ヨウ素131 | セシウム合計 |  
            | S-0006 | コウナゴ | 4月7日 | いわき市四倉沖 | 1,700 | 570 |  
            | S-0007 | コウナゴ | 4月7日 | いわき市勿来沖 | 1,200 | 500 |  
            | S-0008 | コウナゴ | 4月7日 | いわき市勿来沖 | 1,500 | 490 |  
            | S-0009 | コウナゴ | 4月7日 | いわき市勿来沖 | 1,100 | 480 |  
            | S-0011 | コウナゴ | 4月13日 | いわき市四倉沖 | 12,000 | 12,500 |  
            | S-0012 | コウナゴ | 4月13日 | いわき市勿来沖 | 300 | 390 |  
            | S-0013 | コウナゴ | 4月18日 | いわき市久之浜沖 | 3,900 | 14,400 |  
            | S-0014 | コウナゴ | 4月18日 | いわき市勿来沖 | 120 | 320 |  
            | S-0019 | コウナゴ | 4月26日 | いわき市四倉沖 | 690 | 2,600 |  
            | S-0020 | コウナゴ | 4月26日 | いわき市勿来沖 | 890 | 3,200 |  
            | S-0023 | コウナゴ | 5月2日 | いわき市勿来沖 | 210 | 2,900 |  
            | S-0067 | イカナゴ | 5月19日 | 相馬市原釜沖??? | ND | 158 |  
            | S-0025 | シラス | 5月9日 | いわき市久之浜沖 | 12 | 560 |  
            | S-0026 | シラス | 5月9日 | いわき市勿来沖 | 19 | 850 |  
            | S-0040 | シラス | 5月16日 | いわき市四倉沖 | 12 | 330 |  
            | S-0041 | シラス | 5月16日 | いわき市小名浜沖? | ND | 640 |  
            | S-0069 | シラス | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 60 |  
            | S-0070 | シラス | 5月23日 | いわき市勿来沖 | ND | 60 |  
            | S-0055 | アイナメ | 5月16日 | いわき市久之浜沖 | ND | 163 |  
            | S-0071 | アイナメ | 5月23日 | いわき市四倉沖 | ND | 380 |  
            | S-0046 | アオメエソ | 5月16日 | いわき市久之浜沖 | ND | 130 |  
            |  | (メヒカリ) |  |  |  |  
            | S-0032 | キアンコウ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 59 |  
            | S-0065 | キツネメバル | 5月19日 | いわき市平藤間沖 | ND | 114 |  
            | S-0066 | クロソイ | 5月19日 | いわき市平藤間沖 | ND | 270 |  
            | S-0050 | スズキ | 5月16日 | いわき市四倉沖 | ND | 68 |  
            | S-0080 | スズキ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 138 |  
            | S-0054 | ババガレイ | 5月16日 | いわき市久之浜沖 | ND | ND |  
            | S-0079 | ババガレイ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 260 |  
            | S-0016 | ヒラメ | 4月22日 | いわき市四倉沖 | 9.2 | 82 |  
            | S-0021 | ヒラメ | 4月26日 | いわき市四倉沖 | ND | 134 |  
            | S-0022 | ヒラメ | 4月26日 | いわき市四倉沖 | 8.4 | 116 |  
            | S-0027 | ヒラメ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 350 |  
            | S-0028 | ヒラメ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 207 |  
            | S-0029 | ヒラメ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 197 |  
            | S-0049 | ヒラメ | 5月16日 | いわき市四倉沖 | ND | 300 |  
            | S-0075 | ヒラメ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 55 |  
            | S-0105 | ヒラメ | 5月24日 | いわき市平藤間沖 | ND | 129 |  
            | S-0047 | マアナゴ | 5月16日 | いわき市久之浜沖 | ND | 25 |  
            | S-0076 | マアナゴ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 27 |  
            | S-0030 | マコガレイ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 330 |  
            | S-0072 | マコガレイ | 5月23日 | いわき市四倉沖 | ND | 240 |  
            | S-0053 | マダラ | 5月16日 | いわき市四倉沖 | ND | 146 |  
            | S-0068 | マダラ | 5月19日 | 相馬市原釜沖 | ND | 78 |  
            | S-0078 | マダラ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 178 |  
            | S-0031 | ミズダコ | 5月9日 | いわき市四倉沖 | ND | 360 |  
            | S-0052 | ミズダコ | 5月16日 | いわき市四倉沖 | ND | 23 |  
            | S-0073 | ミズダコ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 51 |  
            | S-0106 | ミズダコ | 5月24日 | いわき市平藤間沖 | ND | 174 |  
            | S-0051 | ヤナギダコ | 5月16日 | いわき市四倉沖 | ND | 40 |  
            | S-0074 | ヤナギダコ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 30 |  
            | S-0048 | ヤナギムシガレイ | 5月16日 | いわき市久之浜沖 | ND | 31 |  
            | S-0077 | ヤナギムシガレイ | 5月23日 | いわき市小名浜沖 | ND | 25 |  
            | S-0042 | ムラサキイガイ | 5月16日 | いわき市久之浜 | 820 | 650 |  
            | S-0043 | ムラサキイガイ | 5月16日 | いわき市小名浜 | 160 | 192 |  
            | S-0107 | ホッキガイ | 5月28日 | いわき市四倉沖 | ND | 940 |  
            | S-0108 | ウニ | 5月28日 | いわき市四倉沖 | 54 | 1280 |  
            | 海面(海藻)
 |  
            | No. | 魚種 | 採 取 日 | 採取場所 | 結果(ベクレル/kg) |  
            | ヨウ素 | セシウム |  
            | 131 | 合計 |  
            | S-0044 | ワカメ | 5月16日 | いわき市久之浜 | 380 | 1200 |  
            | S-0045 | ワカメ | 5月16日 | いわき市小名浜 | 140 | 280 |  
            | S-0081 | ヒジキ | 5月21日 | いわき市四倉 | 2200 | 1100 |  
            | S-0082 | アラメ | 5月21日 | いわき市豊間 | 1100 | 970 |  
            | 内水面(養殖魚)
 |  
            | No. | 魚種 | 採 取 日 | 採取場所 | 結果(ベクレル/kg) |  
            | ヨウ素 | セシウム |  
            | 131 | 合計 |  
            |  | コイ | 3月30日 | 郡山市 | 6.3 | ND |  
            | S-0003 | コイ | 4月6日 | 郡山市 | ND | ND |  
            | S-0102 | コイ | 5月23日 | 郡山市 | ND | 17.8 |  
            | S-0002 | イワナ | 3月30日 | 西郷村 | 13 | ND |  
            | S-0004 | イワナ | 4月6日 | 西郷村 | 8.1 | ND |  
            | S-0103 | イワナ | 5月23日 | 川内村 | ND | ND |  
            | S-0104 | イワナ | 5月24日 | 福島市 | ND | ND |  
            | S-0119 | イワナ | 5月30日 | 磐梯町 | ND | ND |  
            | S-0120 | イワナ | 5月30日 | 南会津町 | ND | ND |  
            | S-0005 | ニジマス | 4月6日 | 西郷村 | 5.5 | ND |  
            | S-0010 | ニジマス | 4月12日 | 西郷村 | ND | ND |  
            | S-0100 | ニジマス | 5月23日 | 西郷村 | ND | ND |  
            | S-0117 | ニジマス | 5月27日 | 大玉村 | ND | 35 |  
            | S-0015 | ヤマメ | 4月18日 | 猪苗代町 | ND | 15.7 |  
            | S-0017 | ヤマメ | 4月25日 | 猪苗代町 | ND | 19.5 |  
            | S-0101 | ヤマメ | 5月24日 | 猪苗代町 | ND | ND |  
            | S-0118 | ヤマメ | 5月30日 | 下郷町 | ND | ND |  
            | S-0018 | 会津ユキマス | 4月25日 | 西郷村 | ND | ND |  
            | S-0024 | 会津ユキマス | 5月2日 | 西郷村 | ND | ND |  
            | S-0116 | アユ | 5月27日 | 須賀川市 | ND | 5.6 |  
            | 内水面(河川・湖沼)
 |  
            | No. | 魚種 | 採 取 日 | 採取場所 | 結果(ベクレル/kg) |  
            | ヨウ素 | セシウム |  
            | 131 | 合計 |  
            | S-0111 | アユ | 5月26日 | 真野川(南相馬市) | ND | 2900 |  
            | S-0084 | アユ | 5月21日 | 夏井川(いわき市) | 18 | 620 |  
            | S-0085 | アユ | 5月22日 | 夏井川(いわき市) | 8.4 | 141 |  
            | S-0109 | アユ | 5月28日 | 夏井川(いわき市) | 13 | 270 |  
            | S-0034 | アユ | 5月8日 | 鮫川(いわき市) | 17 | 720 |  
            | S-0064 | アユ | 5月17日 | 鮫川(いわき市) | ND | 35 |  
            | S-0083 | アユ | 5月23日 | 鮫川(いわき市) | ND | 194 |  
            | S-0110 | アユ | 5月28日 | 鮫川(いわき市) | ND | 460 |  
            | S-0036 | ヤマメ | 5月8日 | 鮫川(古殿町) | ND | 194 |  
            | S-0038 | ウグイ | 5月8日 | 鮫川(古殿町) | ND | 156 |  
            | S-0088 | イワナ | 5月20日 | 阿武隈川(川俣町) | ND | 220 |  
            | S-0057 | ヤマメ | 5月17日 | 阿武隈川(伊達市) | ND | 990 |  
            | S-0087 | ヤマメ | 5月20日 | 阿武隈川(福島市) | ND | 990 |  
            | S-0112 | ヤマメ | 5月27日 | 阿武隈川(白河市) | ND | 620 |  
            | S-0089 | ウグイ | 5月20日 | 阿武隈川(福島市) | ND | 800 |  
            | S-0121 | ウグイ | 5月28日 | 阿武隈川(白河市) | ND | 430 |  
            | S-0086 | コクチバス | 5月23日 | 阿武隈川(福島市) | ND | 139 |  
            | S-0033 | アユ | 5月9日 | 久慈川(矢祭町) | ND | 7.7 |  
            | S-0037 | ウグイ | 5月8日 | 久慈川(塙町) | ND | 85 |  
            | S-0035 | ヤマメ | 5月8日 | 久慈川(塙町) | ND | 6 |  
            | S-0095 | イワナ | 5月23日 | 秋元湖(猪苗代町、北塩原村) | ND | 350 |  
            | S-0096 | ヤマメ | 5月23日 | 秋元湖(猪苗代町、北塩原村) | ND | 640 |  
            | S-0059 | ウグイ | 5月16日 | 秋元湖(猪苗代町北塩原村) | ND | 117 |  
            | S-0099 | ワカサギ | 5月21日 | 秋元湖(猪苗代町、北塩原村) | ND | 210 |  
            | S-0097 | ギンブナ | 5月23日 | 秋元湖(猪苗代町、北塩原村) | ND | 59 |  
            | S-0098 | コイ | 5月23日 | 秋元湖(猪苗代町、北塩原村) | ND | 44 |  
            | S-0094 | ウグイ | 5月21日 | 猪苗代湖(猪苗代町、郡山市、会津若松市) | ND | 42 |  
            | S-0093 | ギンブナ | 5月23日 | 猪苗代湖(猪苗代町、郡山市、会津若松市) | ND | ND |  
            | S-0056 | イワナ | 5月14日 | 桧原湖(北塩原村) | ND | 154 |  
            | S-0058 | ウグイ | 5月15日 | 桧原湖(北塩原村) | ND | 40 |  
            | S-0039 | ワカサギ | 5月10日 | 桧原湖(北塩原村) | 24 | 870 |  
            | S-0060 | ワカサギ | 5月17日 | 桧原湖(北塩原村) | 9.8 | 780 |  
            | S-0062 | ギンブナ | 5月16日 | 桧原湖(北塩原村) | ND | ND |  
            | S-0063 | ゲンゴロウブナ | 5月16日 | 桧原湖(北塩原村) | ND | 29 |  
            | S-0061 | コクチバス | 5月16日 | 桧原湖(北塩原村) | ND | 10.2 |  
            | S-0113 | ヒメマス | 5月25日 | 沼沢湖(金山町) | ND | 36 |  
            | S-0114 | ウチダザリガニ | 5月30日 | 小野川湖 | ND | 290 |  
            |  |  |  | (北塩原村) |  |  
            | S-0115 | ウグイ | 5月22日 | 野尻川(金山町) | ND | 75 |  
            | S-0091 | イワナ | 5月17日 | 田子倉湖(只見町) | ND | 6.4 |  
            | S-0092 | ウグイ | 5月18日 | 田子倉湖(只見町) | ND | ND |  
            | S-0090 | ワカサギ | 5月19日 | 田子倉湖(只見町) | ND | N |  *【下線】:暫定規制値を超えたもの
 *【○印】:今回の検査結果
 |