| 福島第一原発事故サイトから太平洋に垂れ流されているトリチウムについて、経済産業省がPDFで「平成22年度 原子力施設における放射性廃棄物の管理状況及び放射線業務従事者の線量管理状況について」というデータを公表しています。
 
 ※正式名称
 平成22年度 原子力施設における放射性廃棄物の管理状況及び放射線業務従事者の線量管理状況について 平成 23 年 9 月 経済産業省
 
 上記のデータでは平成22年度の日本各地の「放射性液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出量」を推計している。
 
 以下がその概要である。
 
 ●放射性液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出量
 
 
          
            
              | 施設 | 放出量 | 単位 | 年度 |  
              | 原子炉廃止措置 研究開発センター
 | 8.6×10^11 | Bq/年 | (H22) |  
              | もんじゅ | 1.5×10^8 | Bq/年 | (H22) |  
              |  |  
              | 泊 | 3.3×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              | 女川 | 2.2×10^10 | Bq/年 | (H22) |  
              | 東通 | 3.0×10^11 | Bq/年 | (H22) |  
              | 福島第一 | 2.0×10^12 | Bq/年 | (H21) |  
              | 福島第二 | 1.6×10^12 | Bq/年 | (H22) |  
              | 東海 | 7.5×10^7 | Bq/年 | (H21) |  
              | 東海第二 | 4.2×10^11 | Bq/年 | (H21) |  
              | 柏崎刈羽 | 6.6×10^12 | Bq/年 | (H22) |  
              | 浜岡 | 6.4×10^11 | Bq/年 | (H22) |  
              | 志賀 | 2.8×10^11 | Bq/年 | (H22) |  
              | 美浜 | 1.3×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              | 高浜 | 6.5×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              | 大飯 | 5.6×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              | 敦賀 | 1.2×10^13 | Bq/年 | (H21) |  
              | 島根 | 2.3×10^11 | Bq/年 | (H22) |  
              | 伊方 | 5.1×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              | 玄海 | 1.0×10^14 | Bq/年 | (H22) |  
              | 川内 | 3.0×10^13 | Bq/年 | (H22) |  
              |  |  
              | 合計 | 3.6×10^14 | Bq/年 | (H22) |  上記について、排水量を1日400トン、200トンの場合それぞれについて、1年365日として、海に垂れ流されているトリチウムの濃度を逆算してみた。
 
 その結果は、以下の通りである。ただし、単位はベクレル/Lである。ただし、日本のトリチウムの排出基準は、6万 Bq/L
 
 
 
          
            凡例:黄色は、1日400トン、200トンの排水を仮定した場合に
              | 施設 | 濃度試算値 400t/日と仮定
 | 単位 | 濃度試算値 200t/日と仮定
 | 単位 | 炉型 (BWRかPWRか)
 |  
              | 泊 | 226,027 | Bq/L | 452,055 | Bq/L | PWR |  
              | 女川 | 151 | Bq/L | 301 | Bq/L | BWR |  
              | 東通 | 205 | Bq/L | 411 | Bq/L | BWR |  
              | 福島第一 | 13,699 | Bq/L | 27,397 | Bq/L | BWR |  
              | 福島第二 | 10,959 | Bq/L | 21,918 | Bq/L | BWR |  
              | 東海 | 1 | Bq/L | 1 | Bq/L | BWR |  
              | 東海第二 | 2,877 | Bq/L | 5,753 | Bq/L | BWR |  
              | 柏崎刈羽 | 4,521 | Bq/L | 9,041 | Bq/L | BWR |  
              | 浜岡 | 4,384 | Bq/L | 8,767 | Bq/L | BWR |  
              | 志賀 | 1,918 | Bq/L | 3,836 | Bq/L | BWR |  
              | 美浜 | 89,041 | Bq/L | 178,082 | Bq/L | PWR |  
              | 高浜 | 445,205 | Bq/L | 890,411 | Bq/L | PWR |  
              | 大飯 | 383,562 | Bq/L | 767,123 | Bq/L | PWR |  
              | 敦賀 | 82,192 | Bq/L | 164,384 | Bq/L | PWR |  
              | 島根 | 1,575 | Bq/L | 3,151 | Bq/L | BWR |  
              | 伊方 | 349,315 | Bq/L | 698,630 | Bq/L | PWR |  
              | 玄海 | 684,932 | Bq/L | 1,369,863 | Bq/L | PWR |  
              | 川内 | 205,479 | Bq/L | 410,959 | Bq/L | PWR |  排水基準を超えている場合を示している。
 
 上記では、1日の排水量を一律400トン、200トンとしているので、当然、誤差が生ずるおそれがあるが、排水量を1日400トン、200トン、1年365日を前提として、海に垂れ流されているトリチウムの濃度を計算している。
 
 玄海原発の年平均68万ベクレルを筆頭に、高浜原発の45万ベクレル、大飯原発の38万ベクレル、伊方の35万ベクレルなど、日本におけるトリチウムの排水基準である6万ベクレルを大幅に上回っていることがわかった。
 
 上記では、1日の排水量を400トン、200トンとしているが、それを100トンとする場合は、トリチウムの濃度を200トの2倍、逆に800トンとする場合には、濃度を400トンの半分にすればよい。
 
 また平成22年当時、稼働している原発と定期検査で止まっている原発がある。
 
 いずれにしても、平成22年の段階で日本各地の原発が現在の福島第一原発並あるいはそれ以上の高濃度のトリチウムを連日、海に排出していた事実が立証されたことになる。
 
 |