|
|
2008年10月8日の東京株式市場では日経平均株価が記録的に暴落した。終値は前日比約953円(9.388%)安の9203円となった。 この値は、2003年6月以来5年4カ月ぶりの安値である。 また下落率としては1987年10月のブラックマンデー(15%安)、さらにたどれば1953年3月のスターリン暴落(10%安)に次ぐ過去3番目のものである。 この東京株式市場の大暴落は、前日の米国における株安を受けたもので、実体経済を主導してきたトヨタ自動車やソニーなど主力の国際優良株を中心に全面安の展開なった。 さらにこの株安は、米国の金融危機に対する米政府の対応が結果的に中途半端であるとの見方が背景にあり、泥沼の様相を呈してきた。その結果、世界的に実体経済への影響を悲観する見方が強まり、売り一本の展開になっている。 このように、世界の株価の悪のスパイラル(連鎖)に歯止めがかからなくなってきた。今後、最悪、市場閉鎖を含め深刻な金融危機から経済危機に突入する可能性も否定できない。 事実、アイスランドはじめ欧州各国では米国の金融危機に端を発して国家破綻寸前の国が出現している。 以下のグラフは、2008年8月以降10月8日までの日経平均株価を1日単位で示したものである。右端が10月8日の株価で前日比953円の大暴落を記録している。 |
年 | 大発会始値 | 年間最高値 | 年間最安値 | 大納会終値 |
---|---|---|---|---|
1986 | 13,130.37 | 18,996.12 | 12,871.89 | 18,701.30 |
1987 | 18,702.64 | 26,646.81 | 18,525.86 | 21,564.00 |
1988 | 21,551.20 | 30,264.36 | 21,148.26 | 30,159.00 |
1989 | 30,165.52 | 38,957.44 | 30,082.81 | 38,915.87 |
1990 | 38,921.65 | 38,950.77 | 19,781.70 | 23,848.71 |
1991 | 23,827.48 | 27,270.33 | 21,123.90 | 22,983.77 |
1992 | 23,030.66 | 23,901.89 | 14,194.40 | 16,924.95 |
1993 | 16,980.23 | 21,281.03 | 15,671.97 | 17,417.24 |
1994 | 17,421.64 | 21,573.21 | 17,242.32 | 19,723.06 |
1995 | 19,724.76 | 20,023.52 | 14,295.90 | 19,868.15 |
1996 | 19,945.68 | 22,750.70 | 18,819.92 | 19,361.35 |
1997 | 19,364.24 | 20,910.79 | 14,488.21 | 15,258.74 |
1998 | 15,268.93 | 17,352.95 | 12,787.90 | 13,842.17 |
1999 | 13,779.05 | 19,036.08 | 13,122.61 | 18,934.34 |
2000 | 18,937.45 | 20,833.21 | 13,182.51 | 13,785.69 |
2001 | 13,898.09 | 14,556.11 | 9,382.95 | 10,542.62 |
2002 | 10,631.00 | 12,081.43 | 8,197.22 | 8,578.95 |
2003 | 8,669.89 | 11,238.63 | 7,603.76 | 10,676.64 |
2004 | 10,787.83 | 12,195.66 | 10,299.43 | 11,488.76 |
2005 | 11,458.27 | 16,445.56 | 10,770.58 | 16,111.43 |
2006 | 16,294.65 | 17,563.37 | 14,045.53 | 17,225.83 |
2007 | 17,322.50 | 18,300.39 | 14,669.85 | 15,307.78 |
2008 | 15,155.73 | 15,156.66 | 9,159.81 |
一方、以下のグラフは円高を示すグラフ。
ここ一週間で106円から99円へと一本調子で7円も円高となった。
出典:朝日新聞