高精度なWECPNLコンターが得られる画期的な航空機騒音再現・予測手法
|
本内容の著作権は筆者と株式会社環境総合研究所にあります。複製、転載することを禁じます。
本手法は、新潟空港(新潟県)、福島空港(福島県)、花巻空港(岩手県)、庄内空港(山形県) など関連する自治体からの空港周辺騒音調査業務のなかで使っております。 |
事例として新潟空港の概要および本手法により作成したWECPNLコンター図を示す。(出典:新潟空港周辺航空機騒音調査報告書 平成8年3月、調査主体:新潟県・新潟市 調査実施機関:環境総合研究所)
新潟空港は図2−1に示すように、阿賀野川河口西側の海岸に接して位置し、南西−北東の方向に海に向かって設置されているA滑走路(1314m)および東西方向に海にほぼ平行に設置されているB滑走路(2000m)を持つ。ジェット機等主要な機材が使用するB滑走路近傍およびB滑走路の東側延長上の阿賀野川右岸には相当数の住宅が立地している。
またB滑走路は大型機が就航できるように2500mの拡張工事が行われ、平成8年3月28日から供用されている。
図2−1 新潟空港の位置
平成7年度の新潟空港の国内線・国際線の定期便の路線、航空会社、機種、往復便数(往復で1便と数える)等を表2−1に、平成6年度、平成7年度に新潟空港を利用した利用客数を図1−2に示す。
路線 | 航空会社 | 機種 | 往復便数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
国内線 | 大阪 | 日本エアシステム | MD81 | 5/日 | 関西国際空港2便 |
MD87 | 伊丹空港3便 | ||||
札幌 | 全日空 | B767-300 | 2/日 | ||
B767-200 | |||||
A320 | |||||
名古屋 | 全日空 | A320 | 2/日 | ||
福岡 | 全日空 | A320 | 1/日 | ||
沖縄 | 全日空 | B767-200 | 1/日 | 11〜3月 | |
広島西 | ジェイエアー | JS3 | 1〜3/日 | ||
小松 | ジェイエアー | JS3 | 3/週 | ||
国際線 | ハバロフスク | アエロフロート | TU154 | 2/週 | |
ハバロフスク | アエロフロート | IL76 | 2/週 | 貨物専用 | |
イルクーツク | アエロフロート | TU154 | 1/週 | ||
ウラジオストク | アエロフロート | TU154 | 2/週 | ||
ソウル | 大韓航空 | MD83 | 4/週 | H8/2/8〜 | |
B727 | 〜H8/2/8 |
資料:新潟県港湾空港局
平成7年度に新潟空港を利用した航空機が、空港のどちら側へ離陸し、どちら側から着陸したか、その実績を集計した結果を図2−2に示す。新潟空港のB滑走路(2000m、平成8年3月28日から2500m供用開始)を利用した主要な定期、チャーター便について機種別に集計した。
「船江地区」は空港の西側へ離陸、西側から着陸を表し、「松浜地区」は空港の東側へ離陸、東側から着陸を表す。
図2−2 機種別・滑走路利用方向割合実績(平成 7年度、B滑走路利用便)
表2−2に示すように、夏期7日間、冬期7日間および秋期の補完調査3日間の合計17日間の調査を行った。なお、秋期は、特に松浜地区側への航空機の離着陸状況を調査する目的で実施した。
表2−2 調査期間 調査時期
日数
調査期間
夏期調査
7日間
平成7年 8月 6日(日)から 8月12日(土)
秋期調査
3日間
平成7年10月22日(日)から10月24日(火)
冬期調査
7日間
平成8年 2月21日(水)から 2月27日(火)
合計
17日間
調査期間中に出現した便の離着陸別滑走路利用方向出現頻度を図2−3に示す。
図2−3 離着陸別滑走路利用方向出現頻度
28← |
|
→10 | |||
船江側 | 松浜側 |
夏期・冬期の実測調査結果および年間の実績データより、主要なプロファイルの類型を図2−4に、機種別、プロファイル別、離着陸別の出現機数を表2−4に示す。
以上より作成した新潟空港におけるWECPNLの現状コンターの事例を図2−4にしめす。
以下は報告書におけるWECPNLコンターの評価である。
「新潟空港周辺の地域類型の指定と、今回作成したWECPNLコンターとを重ね合わせてみると、WECPNL70を超える地域は、太夫浜地内の住居のない地域で一部、現行の地域類型指定T及びUの範囲を超えているものの、他の住居系地域は、指定地域内に十分含まれていることが分かった。
しかし、今後のB滑走路2500m供用開始に伴う大型便の就航や就航便数の増加により、1機当たりのピーク騒音レベルの増加や、就航時間帯の変化などが生じ、WECPNLが増加する要因があることから、騒音測定を定期的に行いその状況を把握しながら、引き続き良好な居住環境を保全すべく適切な対策を講じていく必要がある。」
表2−4 機種別、プロファイル別、離着陸別の出現機数一覧
経路 | W←E | W→E | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
行先 | WTN4 | WTN3 | WTN2 | WTN1 | WSTO | WTS1 | WTS2 | WTS3 | WTS4 | ETN4 | ETN3 | ETN2 | ETN1 | ESTO | ETS1 | ETS2 | ETS3 | ETS4 | |||
イルクーツク | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ウタパオ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ウラジオストク | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
グアム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
サイパン | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ソウル | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ハバロフスク | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ハルビン | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
バンコク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
伊丹 | - | - | 2 | 29 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
羽田 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
沖縄 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
関西 | 1 | - | 3 | 17 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
広島 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
広島西 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
香港 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
札幌 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
松山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
上海 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
成田 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
台北 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
福岡 | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
北京 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
名古屋 | - | 1 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
経路 | W→E | W←E | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
行先 | WTN4 | WTN3 | WTN2 | WTN1 | WSTO | WTS1 | WTS2 | WTS3 | WTS4 | ETN4 | ETN3 | ETN2 | ETN1 | ESTO | ETS1 | ETS2 | ETS3 | ETS4 | |||
イルクーツク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
ウタパオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ウラジオストク | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
グアム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
サイパン | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ソウル | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | |||
ハバロフスク | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
ハルビン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
バンコク | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
伊丹 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 1 | - | |||
羽田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
沖縄 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
関西 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 15 | - | - | - | 2 | |||
広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
広島西 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | 2 | 2 | |||
香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
札幌 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | - | - | - | - | |||
松山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
上海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
成田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
台北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
福岡 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | |||
北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
名古屋 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
図2−4 機種別、離着陸別の登場プロファイルの分類(敬称 略)
図2−6 新潟空港WECPNLコンター (平成7年度)
「この地図は国土地理院発行の1/5万地形図「新潟」を複製したものである。」
(C)Copyright by
本ホームページの内容の複製、転載を禁じます。また本ホームページの著作権は株式会社 環境総合研究所にあります。