日本の河川近海等の魚類の
ダイオキシン汚染データ
− 概 要 −

出典:環境総合研究所、
Dioxin Bulletin & Review、NO.7〜NO.8 、10 October 1999


本ホームページの内容の著作権は筆者と株式会社環境総合研究所にあります。無断で複製、転載することを禁じます。

1.環境庁緊急全国一斉調査概要

 環境庁は平成11年9月24日、「ダイオキシン類緊急全国一斉調査結果について−平成10年度実施−」と題し、(1)大気、(2)降下ばいじん、(3)公共用水域水質、(4)地下水質、(5)公共用底質、(6)土壌、(7)水生生物の

測定分析データ

を公表した。

 このうち注目されるのは日本の河川、河口、近海でとれる魚類のダイオキシン類の汚染度である。結果は、表1−1にあるように全国公共用水域で368のサンプルを調査した結果、平均値で2.1pg-TEQ/gとかなり高い値が検出された。最高値は30pg-TEQ/g

表1−1 環境庁の緊急全国一斉調査の概要(水生生物)
単位:pg-TEQ/g(湿重量)
  ダイオキシン類 コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
全国の平均 全国の平均 全国の平均 全国の最高
水生生物 0.64 1.46 2.1 30
実測値処理方式:ND=0、全サンプル数:368


2.東京都衛生局の内湾魚類調査結果概要

 平成10年度の近海魚類のダイオキシン汚染については、平成11年5月25日、東京都衛生局からの東京湾のスズキボラコノシロの3種のダイオキシン類汚染濃度が公表された(詳細データはすでに速報)。 この東京都衛生局のデータは、平成11年5月25日の公開時ほとんど報道されていなかった。しかし、表2−1に示すように、きわめて高濃度のダイオキシン類が検出されている。

表2−1 東京都衛生局の東京内湾魚類調査
単位:pg-TEQ/g(湿重量)
  ダイオキシン類 コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
平均 最高 平均 最高 平均 最高
スズキ 0.79 2.0 3.6 9.5 4.4 11.5
ボラ 0.60 2.0 2.0 5.1 2.6 7.1
コノシロ 2.4 5.0 6.4 11.0 8.7 16.4
実測値処理方式:ND=0、全サンプル数:各10匹


3.TDIとの対比(評価)について

 東京都衛生局の調査の最高濃度(毒性等量)は、コノシロ16.4pg-TEQ/gである。コノシロは食用の白身の魚である。仮に体重50kgの人が一度に切り身100gを食べると、16.4pg-TEQ/g×100g/50kg=32.8pg-TEQ/日・kgと、日本のTDI(4pg-TEQ/日・kg以下)を8倍以上超える。東京都が調査したコノシロ10匹の平均値は8.7pg-TEQ/gであるので8.7pg-TEQ/g×100g/50kg=17.4pg-TEQ/日・kgと、平均値でも簡単にTDIを4倍以上超える

 このように、以前から専門家によって指摘されてきたことだが、日本の閉鎖性及び半閉鎖性水域の近海魚類には非常に深刻な汚染が進行していると推察できる。

 一方、環境庁の全国調査についても、2.1pg-TEQ/gの平均値の魚類を100g食べた場合、2.1pgTEQ/g×100g/50kg=4.2pgTEQ/日・kgと、魚単品でTDI相当値となる。


4.汚染の傾向的特徴について

 今回の環境庁、東京都の魚類調査結果で傾向的特徴は次の通りである。

  1. コプラナーPCBがダイオキシンより平均濃度で2倍以上高い。
  2. 大都市内の河川、河口、地先の海域の魚類の濃度が高い。
  3. 発生源が多い地域の水域の魚類の濃度が高い。 
  4. 感潮河川、汽水域の魚類の濃度が高い。 
  5. 東京湾、大阪湾など半閉鎖性水域の魚類の濃度が高い。
  6. 底生水生生物、たとえばガザミ、ナマズなどの濃度が高い。
  7. 食物連鎖の上位にたつ魚類の濃度が高い。

平成10年度
東京都内湾のダイオキシン類生物汚染状況調査結果
(詳細データ)


1.調査実施者: 東京都衛生局
2.測定分析対象:
@スズキ:  回遊範囲が広く、魚食性、
平均寿命 10年
Aボラ 稚仔期から三歳漁期までは河口域で生活、
平均寿命 3−4年、
食性水底の有機性残渣
Bコノシロ 表中層性の魚、
平均寿命 6年(推定)、
食性動物プランクトン
Cムラサキイガイ 貝類
(本報告では除外)

3.採取試料数: 各10
4.採取地点: 東京都内湾の5地点
(@隅田川河口、A荒川河口、B多摩川河口、C中央防波堤外側2ヶ所)


5.測定分析結果の概要 単位:pg-TEQ/g(湿重量)、実測値処理方式:ND=0

  ダイオキシン類 コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値
スズキ 0.79 2.0 3.6 9.5 4.4 11.5
ボラ 0.60 2.0 2.0 5.1 2.6 7.1
コノシロ 2.4 5.0 6.4 11.0 8.7 16.4


6.詳細データ(ダイオキシン類) 単位:pg-TEQ/g、実測値処理方式:ND=0

(1)スズキ
湿重量当たり平均値 0.79pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 2.02 0.8 0.94 0.68 0.4 0.91 0.82 0.14 1.06 0.27
(2)ボラ
湿重量当たり平均値 0.6pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 0.44 0.15 1.85 0.49 0.19 0.08 0.08 0.61 1.96 0.17
(3)コノシロ
湿重量当たり平均値 2.4pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 1.71 1.85 5.1 1.67 1.6 1.18 1.56 1.7 2.16 5.07


7.詳細データ(コプラナーPCB) 単位:pg-TEQ/g、実測値処理方式:ND=0

(1)スズキ
湿重量当たり平均値 3.6pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 9.51 4.88 2.32 2.51 1.76 2.88 4.91 1.68 2.38 3.03
(2)ボラ
湿重量当たり平均値 2.0pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 1.19 0.76 4.05 4.72 0.6 0.51 0.57 2.02 5.1 0.76
(3)コノシロ
湿重量当たり平均値 6.4pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 5.39 5.12 11.3 5.23 5.26 5.59 6.59 5.55 3.46 9.46


8.詳細データ(ダイオキシン類+コプラナーPCB) 単位:pg-TEQ/g、実測値処理方式:ND=0

(1)スズキ
湿重量当たり平均値 4.4pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 11.5 5.68 3.26 3.19 2.16 3.79 5.73 1.82 3.44 3.30
(2)ボラ
湿重量当たり平均値 2.6pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 1.63 0.91 5.9 5.21 0.79 0.59 0.65 2.63 7.06 0.93
(3)コノシロ
湿重量当たり平均値 8.7pg−TEQ/g
サンプル番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
全湿重量濃度 7.1 6.97 16.4 6.9 6.86 6.77 8.15 7.25 5.62 14.5


平成10年度
ダイオキシン類緊急全国一斉調査結果について
−平成10年度実施−
(水生生物の部分の概要)


 以下は全湿重量で2pg-TEQ/g(ほぼ平均値)を超える水生生物(魚介類)が存在する公共用水域のデータ速報です。

表  全湿重量で2pg-TEQ/gを超える水生生物一覧
単位:pg-TEQ/g(湿重量)、実測値処理方式:ND=0
都道府県 市町村 水域 生物名 ダイオキシン類 コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
札幌市 手稲区 新川 メナダ 1.5 2.3 3.8
コイ 1.3 1.8 3.1
中央区 豊平川 フナ 1.4 0.96 2.3
北区 創成川 モツゴ 0.82 1.9 2.7
岩手県 江刺市 人首川 ニゴイ 3.2 1.2 4.4
ウグイ 6.0 1.6 7.6
宮城県 多賀城市 砂押川上流 コイ 2.2 0.67 2.8
白石市 斉川 ウグイ 1.5 1.3 2.8
涌谷町 垂氷沢排水路 フナ 3.4 0.72 4.1
仙台市 若林区 名取川 ウグイ 0.79 1.3 2.1
秋田県 大館市 長木川下流 フナ 6.0 0.75 6.8
秋田市 太平川下流 コイ 1.1 3.7 4.8
能代市 米代川下流 ウグイ 0.62 1.3 2.0
山形県 山形市 松尾川 アブラハヤ 2.1 1.8 3.9
馬見ケ崎川 ウグイ 1.3 0.82 2.1
酒田市 赤川 ウグイ(等) 2.4 9.8 12.1
福島県 棚倉町 久慈川 ウグイ 2.9 0.82 3.8
伊達町 阿武隈川 ニゴイ 2.3 4.8 7.2
ウグイ 0.94 1.2 2.2
喜多方市 田付川 ウグイ 1.0 1.5 2.5
栃木県 宇都宮市 田川 ウグイ 0.0 2.4 2.4
群馬県 高崎市 烏川下流 ウグイ 0.024 2.1 2.2
前橋市 利根川上流 ウグイ 0.20 3.2 3.4
埼玉県 熊谷市 荒川中流 アバラハヤ 1.1 3.7 4.7
オイカワ 0.61 2.3 2.9
東京都 目黒区 目黒川 ウグイ 1.7 10.2 11.9
中央区
・台東区
神田川 コイ 11.0 19.4 30.4
マハゼ 0.89 2.5 3.4
調布市 多摩川 コイ 1.0 4.6 5.6
神奈川県 藤沢市 引地川 コイ 8.4 4.1 12.5
フナ 5.9 3.3 9.2
横須賀市 平作川 カキ 1.2 1.1 2.3
ボラ 1.1 3.0 4.1
座間市 目久尻川 オイカワ 0.87 1.9 2.8
横浜市 栄区 イタチ川 オイカワ 0.85 2.4 3.3
南区 大岡川 タマビキガイ 1.6 2.1 3.7
ハゼ 0.17 2.3 2.4
緑区 恩田川 コイ 0.66 1.3 2.0
オイカワ 1.2 3.8 5.0
川崎市 川崎区 東京湾 スズキ 1.5 7.3 8.7
シログチ 0.17 4.4 4.5
多摩川 フナ 0.51 12.2 12.8
マルタウグイ 2.1 21.7 23.8
麻生区 麻生川 カマツカ 1.2 2.4 3.6
新潟県 三条市 信濃川中流 フナ 0.74 1.3 2.1
新潟市 信濃川下流 ウグイ 1.5 2.3 3.8
フナ 1.7 1.1 2.8
上越市 関川下流 ウグイ 1.1 1.0 2.1
フナ 2.0 0.79 2.8
富山県 高岡市 小矢部川 ウグイ 1.3 0.78 2.1
山梨県 甲府市 濁川 フナ 0.65 1.6 2.2
富士吉田市 宮川 ニジマス 2.7 2.9 5.7
岐阜県 海津町 揖斐川 ウグイ 1.3 2.3 3.6
岐阜市 長良川 ニゴイ 0.77 1.4 2.2
萩原町 飛騨川 ニゴイ 0.75 2.1 2.9
静岡県 富士市 潤井川 アブラハヤ 0.0 3.8 3.8
ウグイ 0.64 2.7 3.3
磐田市 今之浦川 コイ 1.6 5.6 7.2
ボラ 2.8 1.5 4.3
愛知県 岡崎市 乙川下流 フナ 0.0 2.6 2.6
コイ 1.3 8.0 9.3
豊橋市 梅田川 オイカワ 0.0 3.3 3.3
コイ 0.95 3.8 4.8
名古屋市 緑区・南区 天白川 ボラ 0.35 3.4 3.7
中川・港区 新川下流 フナ 1.4 2.1 3.5
コイ 2.9 9.5 12.4
滋賀県 大津市 琵琶湖南湖 オオクチバス 0.44 3.2 3.7
草津市 葉山川 オオクチバス 0.53 2.3 2.8
京都府 宇治市 宇治川 オオクチバス 0.38 1.7 2.1
オイカワ 2.1 12.9 15.0
京都市 南区 鴨川 ニゴイ 0.59 7.5 8.1
オイカワ 0.37 2.0 2.3
中京区 鴨川 ニゴイ 0.53 2.8 3.4
大阪府 八尾市 恩智川 コイ 3.7 4.7 8.4
フナ 0.44 1.6 2.0
茨木市 安威川 オイカワ 0.49 2.0 2.5
大阪市 港区 市内河川 ガザミ 1.7 8.7 10.3
スズキ 0.39 3.6 4.0
住之江区 大阪湾 ガザミ 2.8 11.6 14.4
ボラ 0.46 3.5 4.0
此花区 大阪湾 ガザミ 2.6 7.0 9.6
スズキ 0.76 8.8 9.5
兵庫県 尼崎市 大阪湾 スズキ 1.0 3.6 4.6
姫路市 市川下流 ニゴイ 2.8 11.9 14.7
小野市 東条川 ニゴイ 1.3 0.8 2.1
神戸市 中央区 大阪湾 スズキ 0.91 3.5 4.4
奈良県 奈良市 佐保川 オイカワ 0.72 1.3 2.0
下市町 紀の川 ニゴイ 0.23 2.6 2.9
和歌山県 和歌山市 紀の川 オオクチバス 0.90 2.4 3.3
岡山県 岡山市 児島湾 スズキ 0.75 2.3 3.1
広島県 府中町 府中大川 スズキ 0.46 1.8 2.2
広島市 安佐北区
・安佐南区
太田川上流 ウグイ 1.1 2.2 3.3
徳島県 徳島市 吉野川下流 スズキ 0.91 1.5 2.5
新町川 スズキ 0.61 1.6 2.2
阿南市 那賀川河口 スズキ 1.4 2.5 3.9
香川県 高松市 香東川 オイカワ 1.2 2.1 3.4
新川 オイカワ 0.91 1.6 2.5
善通寺市 金倉川 ナマズ 4.5 4.9 9.4
愛媛県 伊予三島市 川之江海域 スズキ 0.73 2.2 2.9
スズキ 1.7 4.3 6.0
ムラサキイガイ 0.64 2.5 3.2
北九州市 八幡西区 洞海湾 ガザミ 2.3 4.0 6.3
コノシロ 7.3 3.9 11.0
若松区 洞海湾 コノシロ 0.30 1.8 2.1
アカニシ 1.1 1.2 2.3
福岡市 博多区
・中央区
那珂川 ボラ 0.25 4.2 4.4
早良区
・中央区
樋井川 ボラ 0.71 1.3 2.0
沖縄県 那覇市 久茂地川 テラピア 0.036 2.3 2.3
マガキ 0.46 1.8 2.2
当初は有効数字2桁の数値を掲載していましたが、
小数点1位あるいは有効数字2桁の小さい方の数値に変更しました。
ただし四捨五入によりダイオキシン類とコプラナーPCBの合計が一致しない場合があります。(2000/3/27)



表  全湿重量で2pg-TEQ/gを超える水生生物一覧(高濃度順、2000/3/27追加掲載
単位:pg-TEQ/g(湿重量)、実測値処理方式:ND=0
都道府県 市町村 水域 生物名 ダイオキシン類 コプラナーPCB ダイオキシン類+
コプラナーPCB
東京都 中央区
・台東区
神田川 コイ 11.0 19.4 30.4
川崎市 川崎区 多摩川 マルタウグイ 2.1 21.7 23.8
京都府 宇治市 宇治川 オイカワ 2.1 12.9 15.0
兵庫県 姫路市 市川下流 ニゴイ 2.8 11.9 14.7
大阪市 住之江区 大阪湾 ガザミ 2.8 11.6 14.4
川崎市 川崎区 多摩川 フナ 0.51 12.2 12.8
神奈川県 藤沢市 引地川 コイ 8.4 4.1 12.5
名古屋市 中川区・港区 新川下流 コイ 2.9 9.5 12.4
山形県 酒田市 赤川 ウグイ(等) 2.4 9.8 12.1
東京都 目黒区 目黒川 ウグイ 1.7 10.2 11.9
北九州市 八幡西区 洞海湾 コノシロ 7.3 3.9 11.0
大阪市 港区 市内河川 ガザミ 1.7 8.7 10.3
大阪市 此花区 大阪湾 ガザミ 2.6 7.0 9.6
大阪市 此花区 大阪湾 スズキ 0.76 8.8 9.5
香川県 善通寺市 金倉川 ナマズ 4.5 4.9 9.4
愛知県 岡崎市 乙川下流 コイ 1.3 8.0 9.3
神奈川県 藤沢市 引地川 フナ 5.9 3.3 9.2
川崎市 川崎区 東京湾 スズキ 1.5 7.3 8.7
大阪府 八尾市 恩智川 コイ 3.7 4.7 8.4
京都市 南区 鴨川 ニゴイ 0.59 7.5 8.1
岩手県 江刺市 人首川 ウグイ 6.0 1.6 7.6
静岡県 磐田市  今之浦川 コイ 1.6 5.6 7.2
福島県 伊達町 阿武隈川 ニゴイ 2.3 4.8 7.2
秋田県 大館市 長木川下流 フナ 6.0 0.75 6.8
北九州市 八幡西区 洞海湾 ガザミ 2.3 4.0 6.3
愛媛県 伊予三島市 川之江海域 スズキ 1.7 4.3 6.0
山梨県 富士吉田市 宮川 ニジマス 2.7 2.9 5.7
東京都 調布市 多摩川 コイ 1.0 4.6 5.6
横浜市 緑区 恩田川 オイカワ 1.2 3.8 5.0
秋田県 秋田市 太平川下流 コイ 1.1 3.7 4.8
愛知県 豊橋市 梅田川 コイ 0.95 3.8 4.8
埼玉県 熊谷市 荒川中流 アブラハヤ 1.1 3.7 4.7
兵庫県 尼崎市 大阪湾 スズキ 1.0 3.6 4.6
川崎市 川崎区 東京湾 シログチ 0.17 4.4 4.5
神戸市 中央区 大阪湾 スズキ 0.91 3.5 4.4
岩手県 江刺市 人首川 ニゴイ 3.2 1.2 4.4
福岡市 博多区
・中央区
那珂川 ボラ 0.25 4.2 4.4
静岡県 磐田市  今之浦川 ボラ 2.8 1.5 4.3
宮城県 涌谷町 垂氷沢排水路 フナ 3.4 0.72 4.1
神奈川県 横須賀市 平作川 ボラ 1.1 3.0 4.1
大阪市 港区 市内河川 スズキ 0.39 3.6 4.0
大阪市 住之江区 大阪湾 ボラ 0.46 3.5 4.0
徳島県 阿南市 那賀川河口 スズキ 1.4 2.5 3.9
山形県 山形市 松尾川 アブラハヤ 2.1 1.8 3.9
静岡県 富士市 潤井川 アブラハヤ 0.0 3.8 3.8
新潟県 新潟市 信濃川下流 ウグイ 1.5 2.3 3.8
札幌市 手稲区 新川 メナダ 1.5 2.3 3.8
福島県 棚倉町 久慈川 ウグイ 2.9 0.82 3.8
横浜市 南区 大岡川 タマビキガイ 1.6 2.1 3.7
名古屋市 緑区・南区 天白川 ボラ 0.35 3.4 3.7
滋賀県 大津市 琵琶湖南湖 オオクチバス 0.44 3.2 3.7
岐阜県 海津町 揖斐川 ウグイ 1.3 2.3 3.6
川崎市 麻生区 麻生川 カマツカ 1.2 2.4 3.6
名古屋市 中川区・港区 新川下流 フナ 1.4 2.1 3.5
東京都 中央区
・台東区
神田川 マハゼ 0.89 2.5 3.4
香川県 高松市 香東川 オイカワ 1.2 2.1 3.4
京都市 中京区 鴨川 ニゴイ 0.53 2.8 3.4
群馬県 前橋市 利根川上流 ウグイ 0.20 3.2 3.4
愛知県 豊橋市 梅田川 オイカワ 0.0 3.3 3.3
広島市 安佐北区
・安佐南区
太田川上流 ウグイ 1.1 2.2 3.3
静岡県 富士市 潤井川 ウグイ 0.64 2.7 3.3
和歌山県 和歌山市 紀の川 オオクチバス 0.90 2.4 3.3
横浜市 栄区 イタチ川 オイカワ 0.85 2.4 3.3
愛媛県 伊予三島市 川之江海域 ムラサキイガイ 0.64 2.5 3.2
岡山県 岡山市 児島湾 スズキ 0.75 2.3 3.1
札幌市 手稲区 新川 コイ 1.3 1.8 3.1
埼玉県 熊谷市 荒川中流 オイカワ 0.61 2.3 2.9
愛媛県 伊予三島市 川之江海域 スズキ 0.73 2.2 2.9
岐阜県 萩原町 飛騨川 ニゴイ 0.75 2.1 2.9
奈良県 下市町 紀の川 ニゴイ 0.23 2.6 2.9
滋賀県 草津市 葉山川 オオクチバス 0.53 2.3 2.8
宮城県 多賀城市 砂押川上流 コイ 2.2 0.67 2.8
新潟県 新潟市 信濃川下流 フナ 1.7 1.1 2.8
新潟県 上越市 関川下流 フナ 2.0 0.79 2.8
神奈川県 座間市 目久尻川 オイカワ 0.87 1.9 2.8
宮城県 白石市 斎川 ウグイ 1.5 1.3 2.8
札幌市 北区 創成川 モツゴ 0.82 1.9 2.7
愛知県 岡崎市 乙川下流 フナ 0.0 2.6 2.6
香川県 高松市 新川 オイカワ 0.91 1.6 2.5
福島県 喜多方市 田付川 ウグイ 1.0 1.5 2.5
大阪府 茨木市 安威川 オイカワ 0.49 2.0 2.5
徳島県 徳島市 吉野川下流 スズキ 0.91 1.5 2.5
横浜市 南区 大岡川 ハゼ 0.17 2.3 2.4
栃木県 宇都宮市 田川 ウグイ 0.0 2.4 2.4
札幌市 中央区 豊平川 フナ 1.4 0.96 2.3
沖縄県 那覇市 久茂地川 テラピア 0.036 2.3 2.3
京都市 南区 鴨川 オイカワ 0.37 2.0 2.3
北九州市 若松区 洞海湾 アカニシ 1.1 1.2 2.3
神奈川県 横須賀市 平作川 カキ 1.2 1.1 2.3
山梨県 甲府市 濁川 フナ 0.65 1.6 2.2
沖縄県 那覇市 久茂地川 マガキ 0.46 1.8 2.2
広島県 府中町 府中大川 スズキ 0.46 1.8 2.2
福島県 伊達町 阿武隈川 ウグイ 0.94 1.2 2.2
徳島県 徳島市 新町川 スズキ 0.61 1.6 2.2
群馬県 高崎市 烏川下流 ウグイ 0.024 2.1 2.2
岐阜県 岐阜市 長良川 ニゴイ 0.77 1.4 2.2
兵庫県 小野市 東条川 ニゴイ 1.3 0.8 2.1
新潟県 上越市 関川下流 ウグイ 1.1 1.0 2.1
山形県 山形市 馬見ヶ崎川 ウグイ 1.3 0.82 2.1
北九州市 若松区 洞海湾 コノシロ 0.30 1.8 2.1
仙台市 若林区 名取川 ウグイ 0.79 1.3 2.1
京都府 宇治市 宇治川 オオクチバス 0.38 1.7 2.1
新潟県 三条市 信濃川中流 フナ 0.74 1.3 2.1
富山県 高岡市 小矢部川 ウグイ 1.3 0.78 2.1
大阪府 八尾市 恩智川 フナ 0.44 1.6 2.0
福岡市 早良区
・中央区
樋井川 ボラ 0.71 1.3 2.0
奈良県 奈良市 佐保川 オイカワ 0.72 1.3 2.0
横浜市 緑区 恩田川 コイ 0.66 1.3 2.0
秋田県 能代市 米代川下流 ウグイ 0.62 1.3 2.0

 小数点1位あるいは有効数字2桁の小さい方の数値を掲載しました。
ただし四捨五入によりダイオキシン類とコプラナーPCBの合計が一致しない場合があります。



(C)Copyright by 株式会社 環境総合研究所

 本ホームページの内容の複製、転載を禁じます。また本ホームページの著作権は株式会社 環境総合研究所にあります。